钱袋子厚度
中国:第 72 / 186 名($13,861.97,2025 年)
排名方向:第 1 名为人均 GDP 最高
| 排名 | 国家/地区 | 数值 (美元) |
|---|---|---|
| 1 | 卢森堡 | $147,252.18 |
| 2 | 爱尔兰 | $131,592.46 |
| 3 | 瑞士 | $114,769.01 |
| 4 | 新加坡 | $98,813.98 |
| 5 | 冰岛 | $98,323.48 |
| 6 | 挪威 | $94,594.19 |
| 7 | 美国 | $90,026.52 |
| 8 | 丹麦 | $76,970.15 |
| 9 | 澳门(地区) | $75,901.75 |
| 10 | 荷兰 | $73,683.92 |
| 11 | 卡塔尔 | $72,524.91 |
| 12 | 澳大利亚 | $65,129.72 |
| 13 | 瑞典 | $63,133.21 |
| 14 | 奥地利 | $62,930.04 |
| 15 | 比利时 | $60,750.27 |
| 16 | 德国 | $60,496.44 |
| 17 | 以色列 | $60,336.85 |
| 18 | 英国 | $57,601.96 |
| 19 | 香港(地区) | $56,983.07 |
| 20 | 芬兰 | $56,148.58 |
| 21 | 加拿大 | $55,697.66 |
| 22 | 安道尔 | $54,291.5 |
| 23 | 新西兰 | $49,591.04 |
| 24 | 法国 | $48,985.73 |
| 25 | 马耳他 | $47,906.9 |
| 26 | 意大利 | $43,308.64 |
| 27 | 圣马丁(荷属)(地区) | $42,978.13 |
| 28 | 塞浦路斯 | $41,783.09 |
| 29 | 波多黎各(地区) | $40,620.15 |
| 30 | 西班牙 | $38,627.25 |
| 31 | 斯洛文尼亚 | $37,376.22 |
| 32 | 韩国 | $36,226.97 |
| 33 | 日本 | $35,951.04 |
| 34 | 捷克 | $35,917.27 |
| 35 | 沙特阿拉伯 | $34,536.66 |
| 36 | 爱沙尼亚 | $34,417.63 |
| 37 | 立陶宛 | $32,958.67 |
| 38 | 圭亚那 | $32,413.79 |
| 39 | 科威特 | $32,312.31 |
| 40 | 文莱 | $32,234.64 |
| 41 | 葡萄牙 | $32,081.81 |
| 42 | 巴林 | $30,596.58 |
| 43 | 斯洛伐克 | $28,543.67 |
| 44 | 波兰 | $28,419.58 |
| 45 | 巴巴多斯 | $28,364.82 |
| 46 | 克罗地亚 | $27,103.91 |
| 47 | 希腊 | $26,948.01 |
| 48 | 拉脱维亚 | $26,311.97 |
| 49 | 匈牙利 | $25,907.47 |
| 50 | 圣基茨和尼维斯 | $25,223.03 |
| 51 | 乌拉圭 | $25,215.82 |
| 52 | 安提瓜和巴布达 | $24,819.25 |
| 53 | 罗马尼亚 | $22,537.95 |
| 54 | 保加利亚 | $20,328.17 |
| 55 | 哥斯达黎加 | $19,970.1 |
| 56 | 阿曼 | $19,947.4 |
| 57 | 巴拿马 | $19,789.73 |
| 58 | 帕劳 | $19,532.36 |
| 59 | 塞舌尔 | $19,449.38 |
| 60 | 特立尼达和多巴哥 | $18,967.27 |
| 61 | 土耳其 | $18,599.44 |
| 62 | 智利 | $17,994.59 |
| 63 | 俄罗斯 | $17,546.61 |
| 64 | 塞尔维亚 | $15,262.05 |
| 65 | 阿根廷 | $14,898.09 |
| 66 | 黑山 | $14,816.84 |
| 67 | 圣卢西亚 | $14,745.82 |
| 68 | 哈萨克斯坦 | $14,692.13 |
| 69 | 瑙鲁 | $14,639.5 |
| 70 | 马尔代夫 | $14,614.72 |
| 71 | 墨西哥 | $13,889.23 |
| 72 | 中国 🇨🇳 | $13,861.97 |
| 73 | 马来西亚 | $13,124.56 |
| 74 | 阿尔巴尼亚 | $12,998.15 |
| 75 | 毛里求斯 | $12,991.29 |
| 76 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $12,561.77 |
| 77 | 格林纳达 | $12,106.88 |
| 78 | 多米尼加 | $11,059.21 |
| 79 | 多米尼克 | $10,989.04 |
| 80 | 巴西 | $10,713.29 |
| 81 | 北马其顿 | $10,489.93 |
| 82 | 波黑 | $10,381.85 |
| 83 | 白俄罗斯 | $10,279.25 |
| 84 | 格鲁吉亚 | $9,691.53 |
| 85 | 秘鲁 | $9,684.41 |
| 86 | 亚美尼亚 | $9,474.02 |
| 87 | 摩尔多瓦 | $8,621.72 |
| 88 | 哥伦比亚 | $8,561.62 |
| 89 | 马绍尔群岛 | $8,489.06 |
| 90 | 加蓬 | $8,263.03 |
| 91 | 泰国 | $8,056.56 |
| 92 | 牙买加 | $8,002.92 |
| 93 | 科索沃(地区) | $7,899.42 |
| 94 | 伯利兹 | $7,865.48 |
| 95 | 博茨瓦纳 | $7,778.12 |
| 96 | 阿塞拜疆 | $7,410.72 |
| 97 | 厄瓜多尔 | $7,125.28 |
| 98 | 蒙古 | $7,108.23 |
| 99 | 苏里南 | $7,069.87 |
| 100 | 巴拉圭 | $7,026.62 |
| 101 | 斐济 | $6,642 |
| 102 | 赤道几内亚 | $6,615.25 |
| 103 | 危地马拉 | $6,598.18 |
| 104 | 南非 | $6,597.71 |
| 105 | 汤加 | $6,547.19 |
| 106 | 土库曼斯坦 | $6,540.18 |
| 107 | 利比亚 | $6,448.82 |
| 108 | 阿尔及利亚 | $6,051 |
| 109 | 图瓦卢 | $6,041.45 |
| 110 | 萨摩亚 | $5,872.78 |
| 111 | 乌克兰 | $5,865.88 |
| 112 | 佛得角 | $5,796.47 |
| 113 | 萨尔瓦多 | $5,766.73 |
| 114 | 伊拉克 | $5,409.68 |
| 115 | 约旦 | $5,347.78 |
| 116 | 玻利维亚 | $5,147.81 |
| 117 | 越南 | $5,065.99 |
| 118 | 印度尼西亚 | $5,059.63 |
| 119 | 斯里兰卡 | $5,002.08 |
| 120 | 纳米比亚 | $4,875.93 |
| 121 | 摩洛哥 | $4,672.47 |
| 122 | 突尼斯 | $4,656.64 |
| 123 | 不丹 | $4,492.78 |
| 124 | 密克罗尼西亚 | $4,414.01 |
| 125 | 菲律宾 | $4,170.72 |
| 126 | 斯威士兰 | $4,108.25 |
| 127 | 圣多美和普林西比 | $4,084.4 |
| 128 | 瓦努阿图 | $4,038.74 |
| 129 | 乌兹别克斯坦 | $3,968.27 |
| 130 | 伊朗 | $3,924.38 |
| 131 | 吉布提 | $3,905.6 |
| 132 | 洪都拉斯 | $3,598.21 |
| 133 | 委内瑞拉 | $3,494.81 |
| 134 | 加纳 | $3,257.16 |
| 135 | 尼加拉瓜 | $3,173.34 |
| 136 | 巴勒斯坦(地区) | $3,171.11 |
| 137 | 安哥拉 | $3,129.48 |
| 138 | 埃及 | $3,085.81 |
| 139 | 吉尔吉斯斯坦 | $3,080.97 |
| 140 | 科特迪瓦 | $3,050.1 |
| 141 | 津巴布韦 | $3,021.43 |
| 142 | 巴布亚新几内亚 | $3,019.53 |
| 143 | 柬埔寨 | $2,872.43 |
| 144 | 印度 | $2,702.48 |
| 145 | 海地 | $2,694.19 |
| 146 | 孟加拉国 | $2,597.34 |
| 147 | 基里巴斯 | $2,558.67 |
| 148 | 刚果(布) | $2,514.73 |
| 149 | 肯尼亚 | $2,362.86 |
| 150 | 老挝 | $2,324.76 |
| 151 | 毛里塔尼亚 | $2,197.51 |
| 152 | 所罗门群岛 | $2,086.19 |
| 153 | 科摩罗 | $2,055.76 |
| 154 | 喀麦隆 | $1,972.38 |
| 155 | 塞内加尔 | $1,954.71 |
| 156 | 几内亚 | $1,877.25 |
| 157 | 贝宁 | $1,658.27 |
| 158 | 塔吉克斯坦 | $1,637.25 |
| 159 | 巴基斯坦 | $1,595.91 |
| 160 | 尼泊尔 | $1,535.88 |
| 161 | 缅甸 | $1,488.88 |
| 162 | 多哥 | $1,383.9 |
| 163 | 东帝汶 | $1,340.96 |
| 164 | 坦桑尼亚 | $1,318.82 |
| 165 | 赞比亚 | $1,317.88 |
| 166 | 尼日利亚 | $1,224.25 |
| 167 | 乌干达 | $1,206.3 |
| 168 | 马里 | $1,193.28 |
| 169 | 苏丹 | $1,164.54 |
| 170 | 布基纳法索 | $1,147.57 |
| 171 | 几内亚比绍 | $1,123.77 |
| 172 | 卢旺达 | $1,123.74 |
| 173 | 莱索托 | $1,088.96 |
| 174 | 乍得 | $1,022.34 |
| 175 | 埃塞俄比亚 | $932.73 |
| 176 | 冈比亚 | $919.06 |
| 177 | 利比里亚 | $915.33 |
| 178 | 塞拉利昂 | $846.3 |
| 179 | 刚果(金) | $806.78 |
| 180 | 尼日尔 | $775.35 |
| 181 | 马拉维 | $671.51 |
| 182 | 索马里 | $661.17 |
| 183 | 莫桑比克 | $626.91 |
| 184 | 马达加斯加 | $599.27 |
| 185 | 中非共和国 | $556.13 |
| 186 | 布隆迪 | $233.82 |
数据来源:世界银行(原始数据:世界银行国民账户) · 数据年份 2025 · 共 186 个国家/地区参与排名 · 更新于 2026-10-02