耶鲁大学,综合环境治理
中国:第 129 / 177 名(33.88 分,2026 年)
排名方向:第 1 名为环境绩效最好(得分最高)
| 排名 | 国家/地区 | 数值 (分) |
|---|---|---|
| 1 | 爱沙尼亚 | 74.79 分 |
| 2 | 卢森堡 | 74.24 分 |
| 3 | 英国 | 71.51 分 |
| 4 | 芬兰 | 71.04 分 |
| 5 | 荷兰 | 70.49 分 |
| 6 | 德国 | 69.93 分 |
| 7 | 法国 | 69.82 分 |
| 8 | 挪威 | 69.24 分 |
| 9 | 瑞典 | 69.2 分 |
| 10 | 奥地利 | 66.8 分 |
| 11 | 丹麦 | 66.57 分 |
| 12 | 西班牙 | 66.28 分 |
| 13 | 希腊 | 66.03 分 |
| 14 | 斯洛文尼亚 | 64.95 分 |
| 15 | 瑞士 | 64.06 分 |
| 16 | 日本 | 63.15 分 |
| 17 | 捷克 | 62.9 分 |
| 18 | 葡萄牙 | 62.74 分 |
| 19 | 斯洛伐克 | 62.37 分 |
| 20 | 爱尔兰 | 62.01 分 |
| 21 | 波兰 | 61.77 分 |
| 22 | 意大利 | 61.56 分 |
| 23 | 比利时 | 60.08 分 |
| 24 | 保加利亚 | 59.77 分 |
| 25 | 澳大利亚 | 59.4 分 |
| 26 | 马耳他 | 59.09 分 |
| 27 | 美国 | 58.54 分 |
| 28 | 冰岛 | 58.37 分 |
| 29 | 加拿大 | 57.78 分 |
| 30 | 立陶宛 | 56.78 分 |
| 31 | 拉脱维亚 | 55.51 分 |
| 32 | 新西兰 | 55.45 分 |
| 33 | 匈牙利 | 54.78 分 |
| 34 | 罗马尼亚 | 53.94 分 |
| 35 | 塞浦路斯 | 53.34 分 |
| 36 | 克罗地亚 | 52.82 分 |
| 37 | 韩国 | 52.65 分 |
| 38 | 博茨瓦纳 | 51.77 分 |
| 39 | 以色列 | 51.69 分 |
| 40 | 乌克兰 | 51.12 分 |
| 41 | 智利 | 50.95 分 |
| 42 | 阿联酋 | 50.16 分 |
| 43 | 塞舌尔 | 50.03 分 |
| 44 | 帕劳 | 49.47 分 |
| 45 | 哥斯达黎加 | 49.28 分 |
| 46 | 阿尔巴尼亚 | 49.22 分 |
| 47 | 加蓬 | 48.84 分 |
| 48 | 哥伦比亚 | 48.83 分 |
| 49 | 阿曼 | 48.5 分 |
| 50 | 巴西 | 48.27 分 |
| 51 | 安提瓜和巴布达 | 48.04 分 |
| 52 | 不丹 | 47.74 分 |
| 53 | 白俄罗斯 | 47.03 分 |
| 54 | 约旦 | 46.72 分 |
| 55 | 黑山 | 46.38 分 |
| 56 | 北马其顿 | 46.17 分 |
| 57 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 46.12 分 |
| 58 | 墨西哥 | 46.09 分 |
| 59 | 津巴布韦 | 46.08 分 |
| 60 | 阿根廷 | 46.06 分 |
| 60 | 多米尼克 | 46.06 分 |
| 60 | 新加坡 | 46.06 分 |
| 63 | 台湾 | 46.02 分 |
| 64 | 特立尼达和多巴哥 | 45.9 分 |
| 65 | 厄瓜多尔 | 45.46 分 |
| 66 | 巴拿马 | 45.14 分 |
| 67 | 卡塔尔 | 45.07 分 |
| 68 | 巴哈马 | 44.99 分 |
| 69 | 塞尔维亚 | 44.94 分 |
| 70 | 圣基茨和尼维斯 | 44.58 分 |
| 71 | 苏里南 | 44.54 分 |
| 72 | 圣卢西亚 | 44.52 分 |
| 73 | 牙买加 | 44.08 分 |
| 74 | 泰国 | 43.74 分 |
| 75 | 亚美尼亚 | 43.05 分 |
| 76 | 波黑 | 42.88 分 |
| 77 | 纳米比亚 | 42.75 分 |
| 78 | 阿尔及利亚 | 42.74 分 |
| 79 | 格鲁吉亚 | 42.67 分 |
| 80 | 尼加拉瓜 | 41.7 分 |
| 81 | 东帝汶 | 41.53 分 |
| 82 | 巴巴多斯 | 41.43 分 |
| 83 | 伯利兹 | 41.35 分 |
| 84 | 哈萨克斯坦 | 41.26 分 |
| 85 | 突尼斯 | 41.05 分 |
| 86 | 圣多美和普林西比 | 41.03 分 |
| 87 | 秘鲁 | 41.01 分 |
| 88 | 毛里求斯 | 40.86 分 |
| 89 | 俄罗斯 | 40.72 分 |
| 90 | 赤道几内亚 | 40.52 分 |
| 91 | 贝宁 | 39.85 分 |
| 92 | 阿塞拜疆 | 39.76 分 |
| 93 | 黎巴嫩 | 39.67 分 |
| 94 | 斯里兰卡 | 39.58 分 |
| 95 | 马来西亚 | 39.52 分 |
| 96 | 安哥拉 | 39.46 分 |
| 97 | 萨摩亚 | 39.29 分 |
| 98 | 玻利维亚 | 39.25 分 |
| 99 | 科威特 | 39.19 分 |
| 100 | 莱索托 | 39.01 分 |
| 101 | 巴拉圭 | 38.95 分 |
| 102 | 刚果(布) | 38.91 分 |
| 103 | 坦桑尼亚 | 38.89 分 |
| 104 | 莫桑比克 | 38.78 分 |
| 105 | 沙特阿拉伯 | 38.74 分 |
| 106 | 埃及 | 38.48 分 |
| 107 | 伊朗 | 38.42 分 |
| 108 | 多米尼加 | 38.39 分 |
| 109 | 摩尔多瓦 | 37.98 分 |
| 110 | 文莱 | 37.71 分 |
| 111 | 南非 | 37.6 分 |
| 112 | 洪都拉斯 | 37.37 分 |
| 113 | 赞比亚 | 37.17 分 |
| 114 | 乌拉圭 | 36.91 分 |
| 115 | 基里巴斯 | 36.26 分 |
| 116 | 肯尼亚 | 36.1 分 |
| 117 | 格林纳达 | 35.67 分 |
| 118 | 斐济 | 35.54 分 |
| 119 | 布基纳法索 | 35.24 分 |
| 120 | 喀麦隆 | 34.9 分 |
| 121 | 乌兹别克斯坦 | 34.79 分 |
| 122 | 乌干达 | 34.69 分 |
| 123 | 土库曼斯坦 | 34.64 分 |
| 124 | 斯威士兰 | 34.41 分 |
| 125 | 土耳其 | 34.32 分 |
| 126 | 蒙古 | 34.15 分 |
| 127 | 瓦努阿图 | 34.1 分 |
| 128 | 尼泊尔 | 33.99 分 |
| 129 | 中国 🇨🇳 | 33.88 分 |
| 129 | 埃塞俄比亚 | 33.88 分 |
| 131 | 吉尔吉斯斯坦 | 33.75 分 |
| 132 | 科摩罗 | 33.52 分 |
| 133 | 塞内加尔 | 33.34 分 |
| 134 | 马拉维 | 33.21 分 |
| 135 | 阿富汗 | 33.14 分 |
| 136 | 摩洛哥 | 33.11 分 |
| 137 | 汤加 | 33.06 分 |
| 138 | 尼日利亚 | 32.85 分 |
| 139 | 佛得角 | 32.75 分 |
| 140 | 海地 | 31.97 分 |
| 141 | 中非共和国 | 31.53 分 |
| 142 | 危地马拉 | 31.49 分 |
| 143 | 苏丹 | 31.31 分 |
| 144 | 多哥 | 31.3 分 |
| 145 | 柬埔寨 | 31.21 分 |
| 146 | 马达加斯加 | 31.13 分 |
| 147 | 尼日尔 | 31.1 分 |
| 148 | 巴林 | 31.05 分 |
| 149 | 科特迪瓦 | 30.85 分 |
| 150 | 几内亚 | 30.37 分 |
| 151 | 圭亚那 | 30.32 分 |
| 152 | 冈比亚 | 30.19 分 |
| 153 | 刚果(金) | 30.01 分 |
| 154 | 萨尔瓦多 | 29.54 分 |
| 155 | 塞拉利昂 | 29.26 分 |
| 156 | 所罗门群岛 | 29.23 分 |
| 157 | 巴基斯坦 | 29.03 分 |
| 158 | 巴布亚新几内亚 | 28.94 分 |
| 159 | 缅甸 | 28.87 分 |
| 160 | 加纳 | 28.6 分 |
| 161 | 几内亚比绍 | 27.95 分 |
| 162 | 菲律宾 | 27.87 分 |
| 163 | 乍得 | 27.65 分 |
| 164 | 吉布提 | 26.92 分 |
| 165 | 塔吉克斯坦 | 26.75 分 |
| 166 | 伊拉克 | 26.55 分 |
| 167 | 卢旺达 | 26.42 分 |
| 168 | 印度尼西亚 | 26.24 分 |
| 169 | 毛里塔尼亚 | 25.34 分 |
| 170 | 利比里亚 | 25.27 分 |
| 171 | 马尔代夫 | 25.06 分 |
| 172 | 布隆迪 | 24.39 分 |
| 173 | 越南 | 23.82 分 |
| 174 | 马里 | 23.56 分 |
| 175 | 孟加拉国 | 23.46 分 |
| 176 | 印度 | 22.46 分 |
| 177 | 老挝 | 21.78 分 |
数据来源:Yale EPI · 数据年份 2026 · 共 177 个国家/地区参与排名 · 更新于 2026-10-02